|
Λεπτομέρειες:
|
| brand name: | TENBULL | Μοντέλο: | P4.81 |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1,5 έτος | Pixel Pitch: | 4,81 χλστ |
| Μέγεθος ενότητας: | 250mm*250mm | Τσιπ LED: | SMD 2121 |
| Εφαρμογή: | Εσωτερική Διαφήμιση | Χρώμα: | Ολόχρωμο, 1R1G1B |
| Ρυθμός ανανέωσης: | 1920/3840 | Βάρος μονάδας: | 1,2 κιλά |
| Υψηλό φως: | Οθόνη επίδειξης των RGB σκηνικών οδηγήσεων,FCC οθόνης επίδειξης των σκηνικών οδηγήσεων,Επίδειξη των οδηγήσεων P2.064 HD |
||
Το εσωτερικό πλήρες χρώμα TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 οδήγησε την οθόνη των οδηγήσεων οθόνης επίδειξης HD
1.SMD1921
2.Module μέγεθος: 250*250mm
3.The η πίσσα εικονοκυττάρου ενότητας είναι 4.81mm
4.Best απόσταση εξέτασης: 4m~50m
Χαρακτηριστικό γνώρισμα προϊόντων
1.It μπορεί να επιδείξει σε υψηλής ευκρίνειας και έχει την καλή συνέπεια επίδειξης. Και δεν έχει την υψηλή αντίθεση και καμία αντανακλαστική επιφάνεια.
2.Thin και φως: το βάρος είναι εύκολο να εγκατασταθεί και να αποσυνθέσει. Το die-cast σώμα κιβωτίων αργιλίου έχει την ελαφριά, λογική δομή, τη υψηλή ακρίβεια, τον ελαφρύ και διασκεδασμό θερμότητας.
3.Applications: εσωτερικά μέσα, οθόνη επίδειξης απόδοσης, απελευθέρωση νέων προϊόντων, έκθεση, σημάδια, επίδειξη πληροφοριών, ξενοδοχεία, σταθμοί, αερολιμένες, κ.λπ.
4.The η ενότητα υιοθετεί την αυτόματη μηχανή πλήρωσης κόλλας για να εξασφαλίσει ότι την ενότητα γεμίζουν ομοιόμορφα, ομαλός και αδιάβροχος.
5.Using η αυτόματη μηχανή κόλλας για να κολλήσει την ενότητα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη, ομαλή και αδιάβροχη πλήρωση κόλλας της ενότητας.
P4.81 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
|
ΕΝΟΤΗΤΑ
|
Iterm | παράμετρος |
| Πρότυπο προϊόντων | P4.81-13S | |
| Μέγεθος ενότητας | 250mm*250mm | |
| Πίσσα εικονοκυττάρου | 4.81mm | |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρου | 43264dot/m2 | |
| Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | |
| Τύπος οδηγήσεων | SMD1921 | |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα | FM6353 | |
| Ψήφισμα εικονοκυττάρου | 52dots (W) *52dots (Χ) | |
| Ανώτατο consumpion δύναμης | 60W | |
| Βάρος ενότητας | 1.2kg | |
| Τύπος κίνησης | Σταθερή κίνηση | |
| Τρόπος ανίχνευσης | 1/13 ανίχνευση | |
|
Γραφείο οδηγήσεων
|
μέγεθος γραφείων | 500mm*1000mm |
| Ποσότητα ενότητας | 8pcs | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5V/60A | |
| Εικονοκύτταρο ανά γραφείο | 104*208 | |
| Φωτεινότητα της άσπρης ισορροπίας | ≥5000cd/m2 | |
| Καλύτερη απόσταση εξέτασης | 4M~50M | |
| Η καλύτερη προοπτική | 160°(W) 120°(H) | |
| Θερμοκρασία |
αποθήκευση: - 35℃~+85℃ εργασία: - 20℃~+50℃ |
|
| Υγρασία Opration | 10%-95% | |
| Πάχος | 85mm | |
|
δύναμη
|
Τάση εργασίας | AC220V±10% |
| Μέση δύναμη | 400W/S | |
| Max.Power κατανάλωση | ≤800W/S | |
| Τρέχων | ≤20mA (ενιαίες οδηγήσεις) | |
|
Έλεγχος syste
|
ΚΜΕ | Pentium4 ή ανωτέρω |
| Σύστημα λειτουργίας | WIN98/2000/NT/XP | |
| Μέθοδος ελέγχου | Συγχρονισμός | |
|
Κύριος τεχνικός παράμετρος |
Οδηγώντας συσκευή | Σταθερό ολοκληρωμένο κύκλωμα currentdriver |
| Αναζωογονήστε τη συχνότητα | ≥3840HZ | |
| Γκρίζα κλίμακα/χρώματα | 256levels των χρωμάτων κάθε χρώματος (RGB)/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Διακόπτης δύναμης | Αυτόματος διακόπτης | |
| Τρόπος επίδειξης | 800*600/1024*768 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jennifer Jiang
Τηλ.:: +8618277902151